Öppettider simhallar
Här hittar du ordinarie och avvikande öppettider för Ronneby och Kallinge simhall.
Här hittar du ordinarie och avvikande öppettider för Ronneby och Kallinge simhall.
Öppettider Kallinge simhall
Pensionärsbad | |
Torsdagar | 15.45-16.45 |
Dag | Aktivitet | Tid | Start |
|---|---|---|---|
Torsdagar | Pensionärsbad | 15.45-16.45 | V 38 |
Dag | Aktivitet | Tid | Start |
|---|---|---|---|
Måndag | Motionssim | 06:30-08:00 | V 37 |
Tisdag | Motionssim | 06:30-08:00 | V 37 |
Onsdag | Motionssim | 06:30-08:00 | V 37 |
Pensionärsbad | 14:30-15:30 | V 38 | |
Allmänbad | 16:00-19:30 | V 38 | |
Vattenträning (MOVE) | 15:45-16:30 | V 38 | |
Vattenträning (POWER) | 18:00-18:45 | V 38 | |
Torsdag | Motionssim | 06:30-08:00 | V 37 |
Motionssim | 20:00-22:00 | V 38 | |
Fredag | Motionssim | 06:30-08:00 | V 37 |
Allmänbad | 15:00-19:30 | V 38 | |
Vattenträning (CARDIO) | 16:00-16:45 | V 38 | |
Lördag | - | - | |
Söndag | Allmänbad | 15:30-18:30 | V 38 |
Vattenträning (HIIT) | 14:45-15:30 | V 38 |
Motionssim | Pensionärsbad | Allmänbad | Vattenträning | |
Måndagar | 06:30-08:00 | |||
Tisdagar | 06:30-08:00 | |||
Onsdagar | 06:30-08:00 | 14:30-15:30 | 16:00-19:30 | 15:45-16:30 (MOVE) 18:00-18:45 (POWER) |
Torsdagar | 06:30-08:00 20:00-22:00 | |||
Fredagar | 06:30-08:00 | 15:00-19:30 | 16:00-16:45 (CARDIO) | |
Lördagar | ||||
Söndagar | 15:30-18:30 | 16:00-16:45 (CARDIO) |
